연봉 1,000만원부터 2억원까지 모든 연봉대의 월 실수령액과 공제액을 한눈에 비교해보세요.
연봉 | 월 실수령액 | 총 공제액 | 국민연금 | 건강보험 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000만원 | 773,840원 연 9,286,080원 | 59,490원 | 28,480원 | 22,450원 | 5,690원 | 0원 | 0원 |
1,100만원 | 849,350원 연 10,192,200원 | 67,310원 | 32,220원 | 25,400원 | 6,440원 | 0원 | 0원 |
1,200만원 | 924,820원 연 11,097,840원 | 75,180원 | 36,000원 | 28,360원 | 7,190원 | 0원 | 0원 |
1,300만원 | 1,000,340원 연 12,004,080원 | 82,990원 | 39,730원 | 31,310원 | 7,940원 | 0원 | 0원 |
1,400만원 | 1,075,860원 연 12,910,320원 | 90,800원 | 43,470원 | 34,260원 | 8,690원 | 0원 | 0원 |
1,500만원 | 1,151,320원 연 13,815,840원 | 98,680원 | 47,250원 | 37,220원 | 9,450원 | 0원 | 0원 |
1,600만원 | 1,224,630원 연 14,695,560원 | 108,700원 | 50,980원 | 40,170원 | 10,190원 | 2,020원 | 200원 |
1,700만원 | 1,298,830원 연 15,585,960원 | 117,830원 | 54,720원 | 43,130원 | 10,940원 | 3,200원 | 320원 |
1,800만원 | 1,372,730원 연 16,472,760원 | 127,270원 | 58,500원 | 46,080원 | 11,700원 | 4,630원 | 460원 |
1,900만원 | 1,446,330원 연 17,355,960원 | 137,000원 | 62,230원 | 49,030원 | 12,440원 | 6,390원 | 630원 |
2,000만원 | 1,519,910원 연 18,238,920원 | 146,750원 | 65,970원 | 51,990원 | 13,190원 | 8,140원 | 810원 |
2,100만원 | 1,593,630원 연 19,123,560원 | 156,370원 | 69,750원 | 54,940원 | 13,940원 | 9,740원 | 970원 |
2,200만원 | 1,667,090원 연 20,005,080원 | 166,240원 | 73,480원 | 57,900원 | 14,690원 | 11,600원 | 1,160원 |
2,300만원 | 1,740,780원 연 20,889,360원 | 175,880원 | 77,220원 | 60,850원 | 15,440원 | 13,260원 | 1,320원 |
2,400만원 | 1,814,430원 연 21,773,160원 | 185,570원 | 81,000원 | 63,810원 | 16,190원 | 14,910원 | 1,490원 |
2,500만원 | 1,887,910원 연 22,654,920원 | 195,420원 | 84,730원 | 66,760원 | 16,940원 | 16,770원 | 1,670원 |
2,600만원 | 1,961,610원 연 23,539,320원 | 205,050원 | 88,470원 | 69,710원 | 17,690원 | 18,420원 | 1,840원 |
2,700만원 | 2,034,440원 연 24,413,280원 | 215,560원 | 92,250원 | 72,670원 | 18,450원 | 20,810원 | 2,080원 |
2,800만원 | 2,106,790원 연 25,281,480원 | 226,540원 | 95,980원 | 75,620원 | 19,190원 | 23,700원 | 2,370원 |
2,900만원 | 2,179,470원 연 26,153,640원 | 237,190원 | 99,720원 | 78,580원 | 19,940원 | 26,270원 | 2,620원 |
3,000만원 | 2,252,110원 연 27,025,320원 | 247,890원 | 103,500원 | 81,530원 | 20,700원 | 28,840원 | 2,880원 |
3,100만원 | 2,324,460원 연 27,893,520원 | 258,870원 | 107,230원 | 84,480원 | 21,440원 | 31,730원 | 3,170원 |
3,200만원 | 2,397,130원 연 28,765,560원 | 269,530원 | 110,970원 | 87,440원 | 22,190원 | 34,300원 | 3,430원 |
3,300만원 | 2,469,680원 연 29,636,160원 | 280,320원 | 114,750원 | 90,390원 | 22,950원 | 36,970원 | 3,690원 |
3,400만원 | 2,539,380원 연 30,472,560원 | 293,950원 | 118,480원 | 93,350원 | 23,690원 | 42,260원 | 4,220원 |
3,500만원 | 2,607,360원 연 31,288,320원 | 309,300원 | 122,220원 | 96,300원 | 24,440원 | 49,100원 | 4,910원 |
3,600만원 | 2,675,300원 연 32,103,600원 | 324,700원 | 126,000원 | 99,260원 | 25,190원 | 55,950원 | 5,590원 |
3,700만원 | 2,742,350원 연 32,908,200원 | 340,980원 | 129,730원 | 102,210원 | 25,940원 | 63,650원 | 6,360원 |
3,800만원 | 2,810,320원 연 33,723,840원 | 356,340원 | 133,470원 | 105,160원 | 26,690원 | 70,500원 | 7,050원 |
3,900만원 | 2,877,800원 연 34,533,600원 | 372,200원 | 137,250원 | 108,120원 | 27,440원 | 77,770원 | 7,770원 |
4,000만원 | 2,945,790원 연 35,349,480원 | 387,540원 | 140,980원 | 111,070원 | 28,190원 | 84,620원 | 8,460원 |
4,100만원 | 3,013,770원 연 36,165,240원 | 402,890원 | 144,720원 | 114,030원 | 28,940원 | 91,460원 | 9,140원 |
4,200만원 | 3,079,500원 연 36,954,000원 | 420,500원 | 148,500원 | 116,980원 | 29,690원 | 100,320원 | 10,030원 |
4,300만원 | 3,141,570원 연 37,698,840원 | 441,760원 | 152,230원 | 119,930원 | 30,440원 | 112,550원 | 11,250원 |
4,400만원 | 3,206,310원 연 38,475,720원 | 460,350원 | 155,970원 | 122,890원 | 31,190원 | 122,330원 | 12,230원 |
4,500만원 | 3,271,030원 연 39,252,360원 | 478,970원 | 159,750원 | 125,840원 | 31,940원 | 132,110원 | 13,210원 |
4,600만원 | 3,335,800원 연 40,029,600원 | 497,530원 | 163,480원 | 128,800원 | 32,690원 | 141,890원 | 14,180원 |
4,700만원 | 3,400,550원 연 40,806,600원 | 516,110원 | 167,220원 | 131,750원 | 33,440원 | 151,670원 | 15,160원 |
4,800만원 | 3,459,600원 연 41,515,200원 | 540,400원 | 171,000원 | 134,710원 | 34,200원 | 166,590원 | 16,650원 |
4,900만원 | 3,520,440원 연 42,245,280원 | 562,890원 | 174,730원 | 137,660원 | 34,940원 | 179,940원 | 17,990원 |
5,000만원 | 3,584,200원 연 43,010,400원 | 582,460원 | 178,470원 | 140,610원 | 35,690원 | 190,620원 | 19,060원 |
5,100만원 | 3,647,910원 연 43,774,920원 | 602,090원 | 182,250원 | 143,570원 | 36,450원 | 201,300원 | 20,130원 |
5,200만원 | 3,711,710원 연 44,540,520원 | 621,620원 | 185,980원 | 146,520원 | 37,190원 | 211,980원 | 21,190원 |
5,300만원 | 3,775,460원 연 45,305,520원 | 641,200원 | 189,720원 | 149,480원 | 37,940원 | 222,660원 | 22,260원 |
5,400만원 | 3,839,180원 연 46,070,160원 | 660,820원 | 193,500원 | 152,430원 | 38,700원 | 233,340원 | 23,330원 |
5,500만원 | 3,900,030원 연 46,800,360원 | 683,300원 | 197,230원 | 155,380원 | 39,440원 | 246,690원 | 24,660원 |
5,600만원 | 3,963,780원 연 47,565,360원 | 702,880원 | 200,970원 | 158,340원 | 40,190원 | 257,370원 | 25,730원 |
5,700만원 | 4,027,060원 연 48,324,720원 | 722,940원 | 204,750원 | 161,290원 | 40,950원 | 268,450원 | 26,840원 |
5,800만원 | 4,087,490원 연 49,049,880원 | 745,840원 | 208,480원 | 164,250원 | 41,690원 | 282,170원 | 28,210원 |
5,900만원 | 4,150,670원 연 49,808,040원 | 765,990원 | 212,220원 | 167,200원 | 42,440원 | 293,390원 | 29,330원 |
6,000만원 | 4,213,780원 연 50,565,360원 | 786,220원 | 216,000원 | 170,160원 | 43,200원 | 304,610원 | 30,460원 |
6,100만원 | 4,273,880원 연 51,286,560원 | 809,450원 | 219,730원 | 173,110원 | 43,940원 | 318,640원 | 31,860원 |
6,200만원 | 4,337,050원 연 52,044,600원 | 829,610원 | 223,470원 | 176,060원 | 44,690원 | 329,860원 | 32,980원 |
6,300만원 | 4,400,170원 연 52,802,040원 | 849,830원 | 227,250원 | 179,020원 | 45,450원 | 341,080원 | 34,100원 |
6,400만원 | 4,463,350원 연 53,560,200원 | 869,980원 | 230,980원 | 181,970원 | 46,190원 | 352,300원 | 35,230원 |
6,500만원 | 4,526,520원 연 54,318,240원 | 890,140원 | 234,720원 | 184,930원 | 46,940원 | 363,520원 | 36,350원 |
6,600만원 | 4,589,650원 연 55,075,800원 | 910,350원 | 238,500원 | 187,880원 | 47,700원 | 374,740원 | 37,470원 |
6,700만원 | 4,649,760원 연 55,797,120원 | 933,570원 | 242,230원 | 190,830원 | 48,440원 | 388,760원 | 38,870원 |
6,800만원 | 4,712,920원 연 56,555,040원 | 953,740원 | 245,970원 | 193,790원 | 49,190원 | 399,980원 | 39,990원 |
6,900만원 | 4,776,050원 연 57,312,600원 | 973,950원 | 249,750원 | 196,740원 | 49,940원 | 411,200원 | 41,120원 |
7,000만원 | 4,839,220원 연 58,070,640원 | 994,110원 | 253,480원 | 199,700원 | 50,690원 | 422,420원 | 42,240원 |
7,100만원 | 4,902,400원 연 58,828,800원 | 1,014,260원 | 257,220원 | 202,650원 | 51,440원 | 433,640원 | 43,360원 |
7,200만원 | 4,965,530원 연 59,586,360원 | 1,034,470원 | 261,000원 | 205,610원 | 52,190원 | 444,860원 | 44,480원 |
7,300만원 | 5,003,840원 연 60,046,080원 | 1,079,490원 | 264,730원 | 208,560원 | 52,940원 | 478,690원 | 47,860원 |
7,400만원 | 5,062,360원 연 60,748,320원 | 1,104,300원 | 265,500원 | 211,510원 | 53,690원 | 496,830원 | 49,680원 |
7,500만원 | 5,121,650원 연 61,459,800원 | 1,128,350원 | 265,500원 | 214,470원 | 54,440원 | 514,980원 | 51,490원 |
7,600만원 | 5,180,940원 연 62,171,280원 | 1,152,390원 | 265,500원 | 217,420원 | 55,190원 | 533,120원 | 53,310원 |
7,700만원 | 5,240,230원 연 62,882,760원 | 1,176,430원 | 265,500원 | 220,380원 | 55,940원 | 551,260원 | 55,120원 |
7,800만원 | 5,299,530원 연 63,594,360원 | 1,200,470원 | 265,500원 | 223,330원 | 56,690원 | 569,410원 | 56,940원 |
7,900만원 | 5,353,840원 연 64,246,080원 | 1,229,490원 | 265,500원 | 226,280원 | 57,440원 | 592,090원 | 59,200원 |
8,000만원 | 5,413,120원 연 64,957,440원 | 1,253,540원 | 265,500원 | 229,240원 | 58,190원 | 610,230원 | 61,020원 |
8,100만원 | 5,472,420원 연 65,669,040원 | 1,277,580원 | 265,500원 | 232,190원 | 58,940원 | 628,380원 | 62,830원 |
8,200만원 | 5,531,700원 연 66,380,400원 | 1,301,630원 | 265,500원 | 235,150원 | 59,690원 | 646,520원 | 64,650원 |
8,300만원 | 5,591,000원 연 67,092,000원 | 1,325,660원 | 265,500원 | 238,100원 | 60,440원 | 664,660원 | 66,460원 |
8,400만원 | 5,650,290원 연 67,803,480원 | 1,349,710원 | 265,500원 | 241,060원 | 61,190원 | 682,810원 | 68,280원 |
8,500만원 | 5,704,600원 연 68,455,200원 | 1,378,730원 | 265,500원 | 244,010원 | 61,940원 | 705,490원 | 70,540원 |
8,600만원 | 5,763,890원 연 69,166,680원 | 1,402,770원 | 265,500원 | 246,960원 | 62,690원 | 723,630원 | 72,360원 |
8,700만원 | 5,823,180원 연 69,878,160원 | 1,426,820원 | 265,500원 | 249,920원 | 63,440원 | 741,780원 | 74,170원 |
8,800만원 | 5,882,470원 연 70,589,640원 | 1,450,860원 | 265,500원 | 252,870원 | 64,190원 | 759,920원 | 75,990원 |
8,900만원 | 5,941,760원 연 71,301,120원 | 1,474,900원 | 265,500원 | 255,830원 | 64,940원 | 778,060원 | 77,800원 |
9,000만원 | 6,001,050원 연 72,012,600원 | 1,498,950원 | 265,500원 | 258,780원 | 65,700원 | 796,210원 | 79,620원 |
9,100만원 | 6,055,370원 연 72,664,440원 | 1,527,960원 | 265,500원 | 261,730원 | 66,440원 | 818,890원 | 81,880원 |
9,200만원 | 6,114,650원 연 73,375,800원 | 1,552,010원 | 265,500원 | 264,690원 | 67,190원 | 837,030원 | 83,700원 |
9,300만원 | 6,173,940원 연 74,087,280원 | 1,576,060원 | 265,500원 | 267,640원 | 67,950원 | 855,180원 | 85,510원 |
9,400만원 | 6,233,230원 연 74,798,760원 | 1,600,100원 | 265,500원 | 270,600원 | 68,690원 | 873,320원 | 87,330원 |
9,500만원 | 6,292,530원 연 75,510,360원 | 1,624,130원 | 265,500원 | 273,550원 | 69,440원 | 891,460원 | 89,140원 |
9,600만원 | 6,351,800원 연 76,221,600원 | 1,648,200원 | 265,500원 | 276,510원 | 70,200원 | 909,610원 | 90,960원 |
9,700만원 | 6,406,130원 연 76,873,560원 | 1,677,200원 | 265,500원 | 279,460원 | 70,940원 | 932,290원 | 93,220원 |
9,800만원 | 6,465,420원 연 77,585,040원 | 1,701,240원 | 265,500원 | 282,410원 | 71,690원 | 950,430원 | 95,040원 |
9,900만원 | 6,524,700원 연 78,296,400원 | 1,725,300원 | 265,500원 | 285,370원 | 72,450원 | 968,580원 | 96,850원 |
10,000만원 | 6,584,000원 연 79,008,000원 | 1,749,330원 | 265,500원 | 288,320원 | 73,190원 | 986,720원 | 98,670원 |
10,100만원 | 6,643,290원 연 79,719,480원 | 1,773,370원 | 265,500원 | 291,280원 | 73,940원 | 1,004,860원 | 100,480원 |
10,200만원 | 6,702,570원 연 80,430,840원 | 1,797,430원 | 265,500원 | 294,230원 | 74,700원 | 1,023,010원 | 102,300원 |
10,300만원 | 6,756,440원 연 81,077,280원 | 1,826,890원 | 265,500원 | 297,180원 | 75,440원 | 1,046,100원 | 104,610원 |
10,400만원 | 6,815,090원 연 81,781,080원 | 1,851,570원 | 265,500원 | 300,140원 | 76,190원 | 1,064,820원 | 106,480원 |
10,500만원 | 6,873,750원 연 82,485,000원 | 1,876,250원 | 265,500원 | 303,090원 | 76,950원 | 1,083,540원 | 108,350원 |
10,600만원 | 6,932,410원 연 83,188,920원 | 1,900,920원 | 265,500원 | 306,050원 | 77,690원 | 1,102,260원 | 110,220원 |
10,700만원 | 6,991,070원 연 83,892,840원 | 1,925,590원 | 265,500원 | 309,000원 | 78,440원 | 1,120,980원 | 112,090원 |
10,800만원 | 7,049,710원 연 84,596,520원 | 1,950,290원 | 265,500원 | 311,960원 | 79,200원 | 1,139,700원 | 113,970원 |
10,900만원 | 7,103,240원 연 85,238,880원 | 1,980,090원 | 265,500원 | 314,910원 | 79,940원 | 1,163,100원 | 116,310원 |
11,000만원 | 7,161,900원 연 85,942,800원 | 2,004,760원 | 265,500원 | 317,860원 | 80,690원 | 1,181,820원 | 118,180원 |
11,100만원 | 7,220,550원 연 86,646,600원 | 2,029,450원 | 265,500원 | 320,820원 | 81,450원 | 1,200,540원 | 120,050원 |
11,200만원 | 7,279,220원 연 87,350,640원 | 2,054,110원 | 265,500원 | 323,770원 | 82,190원 | 1,219,260원 | 121,920원 |
11,300만원 | 7,337,870원 연 88,054,440원 | 2,078,790원 | 265,500원 | 326,730원 | 82,940원 | 1,237,980원 | 123,790원 |
11,400만원 | 7,387,260원 연 88,647,120원 | 2,112,740원 | 265,500원 | 329,680원 | 83,700원 | 1,265,120원 | 126,510원 |
11,500만원 | 7,429,000원 연 89,148,000원 | 2,154,330원 | 265,500원 | 332,630원 | 84,440원 | 1,299,240원 | 129,920원 |
11,600만원 | 7,478,210원 연 89,738,520원 | 2,188,450원 | 265,500원 | 335,590원 | 85,190원 | 1,326,540원 | 132,650원 |
11,700만원 | 7,527,430원 연 90,329,160원 | 2,222,570원 | 265,500원 | 338,540원 | 85,950원 | 1,353,840원 | 135,380원 |
11,800만원 | 7,576,650원 연 90,919,800원 | 2,256,680원 | 265,500원 | 341,500원 | 86,690원 | 1,381,140원 | 138,110원 |
11,900만원 | 7,625,870원 연 91,510,440원 | 2,290,790원 | 265,500원 | 344,450원 | 87,440원 | 1,408,440원 | 140,840원 |
12,000만원 | 7,675,080원 연 92,100,960원 | 2,324,920원 | 265,500원 | 347,410원 | 88,200원 | 1,435,740원 | 143,570원 |
12,100만원 | 7,716,800원 연 92,601,600원 | 2,366,530원 | 265,500원 | 350,360원 | 88,940원 | 1,469,870원 | 146,980원 |
12,200만원 | 7,766,030원 연 93,192,360원 | 2,400,630원 | 265,500원 | 353,310원 | 89,690원 | 1,497,170원 | 149,710원 |
12,300만원 | 7,787,650원 연 93,451,800원 | 2,462,350원 | 265,500원 | 356,270원 | 90,450원 | 1,549,550원 | 154,950원 |
12,400만원 | 7,835,470원 연 94,025,640원 | 2,497,860원 | 265,500원 | 359,220원 | 91,190원 | 1,578,130원 | 157,810원 |
12,500만원 | 7,883,270원 연 94,599,240원 | 2,533,390원 | 265,500원 | 362,180원 | 91,940원 | 1,606,710원 | 160,670원 |
12,600만원 | 7,931,070원 연 95,172,840원 | 2,568,930원 | 265,500원 | 365,130원 | 92,700원 | 1,635,300원 | 163,530원 |
12,700만원 | 7,978,900원 연 95,746,800원 | 2,604,430원 | 265,500원 | 368,080원 | 93,440원 | 1,663,880원 | 166,380원 |
12,800만원 | 8,026,700원 연 96,320,400원 | 2,639,960원 | 265,500원 | 371,040원 | 94,190원 | 1,692,460원 | 169,240원 |
12,900만원 | 8,074,510원 연 96,894,120원 | 2,675,490원 | 265,500원 | 373,990원 | 94,950원 | 1,721,050원 | 172,100원 |
13,000만원 | 8,122,320원 연 97,467,840원 | 2,711,010원 | 265,500원 | 376,950원 | 95,690원 | 1,749,630원 | 174,960원 |
13,100만원 | 8,170,130원 연 98,041,560원 | 2,746,530원 | 265,500원 | 379,900원 | 96,440원 | 1,778,210원 | 177,820원 |
13,200만원 | 8,217,930원 연 98,615,160원 | 2,782,070원 | 265,500원 | 382,860원 | 97,190원 | 1,806,800원 | 180,680원 |
13,300만원 | 8,265,750원 연 99,189,000원 | 2,817,580원 | 265,500원 | 385,810원 | 97,940원 | 1,835,380원 | 183,530원 |
13,400만원 | 8,313,560원 연 99,762,720원 | 2,853,100원 | 265,500원 | 388,760원 | 98,690원 | 1,863,960원 | 186,390원 |
13,500만원 | 8,361,370원 연 100,336,440원 | 2,888,630원 | 265,500원 | 391,720원 | 99,440원 | 1,892,550원 | 189,250원 |
13,600만원 | 8,409,180원 연 100,910,160원 | 2,924,150원 | 265,500원 | 394,670원 | 100,190원 | 1,921,130원 | 192,110원 |
13,700만원 | 8,456,980원 연 101,483,760원 | 2,959,680원 | 265,500원 | 397,630원 | 100,940원 | 1,949,710원 | 194,970원 |
13,800만원 | 8,504,790원 연 102,057,480원 | 2,995,210원 | 265,500원 | 400,580원 | 101,690원 | 1,978,300원 | 197,830원 |
13,900만원 | 8,552,610원 연 102,631,320원 | 3,030,720원 | 265,500원 | 403,530원 | 102,440원 | 2,006,880원 | 200,680원 |
14,000만원 | 8,600,410원 연 103,204,920원 | 3,066,250원 | 265,500원 | 406,490원 | 103,190원 | 2,035,460원 | 203,540원 |
14,100만원 | 8,648,230원 연 103,778,760원 | 3,101,770원 | 265,500원 | 409,440원 | 103,940원 | 2,064,050원 | 206,400원 |
14,200만원 | 8,696,030원 연 104,352,360원 | 3,137,300원 | 265,500원 | 412,400원 | 104,690원 | 2,092,630원 | 209,260원 |
14,300만원 | 8,743,840원 연 104,926,080원 | 3,172,820원 | 265,500원 | 415,350원 | 105,440원 | 2,121,210원 | 212,120원 |
14,400만원 | 8,791,640원 연 105,499,680원 | 3,208,360원 | 265,500원 | 418,310원 | 106,190원 | 2,149,800원 | 214,980원 |
14,500만원 | 8,839,460원 연 106,073,520원 | 3,243,870원 | 265,500원 | 421,260원 | 106,940원 | 2,178,380원 | 217,830원 |
14,600만원 | 8,887,270원 연 106,647,240원 | 3,279,390원 | 265,500원 | 424,210원 | 107,690원 | 2,206,960원 | 220,690원 |
14,700만원 | 8,935,070원 연 107,220,840원 | 3,314,930원 | 265,500원 | 427,170원 | 108,440원 | 2,235,550원 | 223,550원 |
14,800만원 | 8,982,890원 연 107,794,680원 | 3,350,440원 | 265,500원 | 430,120원 | 109,190원 | 2,264,130원 | 226,410원 |
14,900만원 | 9,030,690원 연 108,368,280원 | 3,385,970원 | 265,500원 | 433,080원 | 109,940원 | 2,292,710원 | 229,270원 |
15,000만원 | 9,078,500원 연 108,942,000원 | 3,421,500원 | 265,500원 | 436,030원 | 110,690원 | 2,321,300원 | 232,130원 |
15,100만원 | 9,126,320원 연 109,515,840원 | 3,457,010원 | 265,500원 | 438,980원 | 111,440원 | 2,349,880원 | 234,980원 |
15,200만원 | 9,174,120원 연 110,089,440원 | 3,492,540원 | 265,500원 | 441,940원 | 112,190원 | 2,378,460원 | 237,840원 |
15,300만원 | 9,221,930원 연 110,663,160원 | 3,528,070원 | 265,500원 | 444,890원 | 112,940원 | 2,407,050원 | 240,700원 |
15,400만원 | 9,269,740원 연 111,236,880원 | 3,563,590원 | 265,500원 | 447,850원 | 113,690원 | 2,435,630원 | 243,560원 |
15,500만원 | 9,317,550원 연 111,810,600원 | 3,599,110원 | 265,500원 | 450,800원 | 114,440원 | 2,464,210원 | 246,420원 |
15,600만원 | 9,365,350원 연 112,384,200원 | 3,634,650원 | 265,500원 | 453,760원 | 115,190원 | 2,492,800원 | 249,280원 |
15,700만원 | 9,413,170원 연 112,958,040원 | 3,670,160원 | 265,500원 | 456,710원 | 115,940원 | 2,521,380원 | 252,130원 |
15,800만원 | 9,460,980원 연 113,531,760원 | 3,705,680원 | 265,500원 | 459,660원 | 116,690원 | 2,549,960원 | 254,990원 |
15,900만원 | 9,508,780원 연 114,105,360원 | 3,741,220원 | 265,500원 | 462,620원 | 117,440원 | 2,578,550원 | 257,850원 |
16,000만원 | 9,556,600원 연 114,679,200원 | 3,776,730원 | 265,500원 | 465,570원 | 118,190원 | 2,607,130원 | 260,710원 |
16,100만원 | 9,604,400원 연 115,252,800원 | 3,812,260원 | 265,500원 | 468,530원 | 118,940원 | 2,635,710원 | 263,570원 |
16,200만원 | 9,652,210원 연 115,826,520원 | 3,847,790원 | 265,500원 | 471,480원 | 119,690원 | 2,664,300원 | 266,430원 |
16,300만원 | 9,700,030원 연 116,400,360원 | 3,883,300원 | 265,500원 | 474,430원 | 120,440원 | 2,692,880원 | 269,280원 |
16,400만원 | 9,747,830원 연 116,973,960원 | 3,918,830원 | 265,500원 | 477,390원 | 121,190원 | 2,721,460원 | 272,140원 |
16,500만원 | 9,795,640원 연 117,547,680원 | 3,954,360원 | 265,500원 | 480,340원 | 121,940원 | 2,750,050원 | 275,000원 |
16,600만원 | 9,843,440원 연 118,121,280원 | 3,989,890원 | 265,500원 | 483,300원 | 122,690원 | 2,778,630원 | 277,860원 |
16,700만원 | 9,891,260원 연 118,695,120원 | 4,025,400원 | 265,500원 | 486,250원 | 123,440원 | 2,807,210원 | 280,720원 |
16,800만원 | 9,939,060원 연 119,268,720원 | 4,060,940원 | 265,500원 | 489,210원 | 124,190원 | 2,835,800원 | 283,580원 |
16,900만원 | 9,986,880원 연 119,842,560원 | 4,096,450원 | 265,500원 | 492,160원 | 124,940원 | 2,864,380원 | 286,430원 |
17,000만원 | 10,034,690원 연 120,416,280원 | 4,131,970원 | 265,500원 | 495,110원 | 125,690원 | 2,892,960원 | 289,290원 |
17,100만원 | 10,080,870원 연 120,970,440원 | 4,169,130원 | 265,500원 | 498,070원 | 126,440원 | 2,923,020원 | 292,300원 |
17,200만원 | 10,125,990원 연 121,511,880원 | 4,207,340원 | 265,500원 | 501,020원 | 127,190원 | 2,954,050원 | 295,400원 |
17,300만원 | 10,171,110원 연 122,053,320원 | 4,245,550원 | 265,500원 | 503,980원 | 127,940원 | 2,985,080원 | 298,500원 |
17,400만원 | 10,216,220원 연 122,594,640원 | 4,283,780원 | 265,500원 | 506,930원 | 128,690원 | 3,016,120원 | 301,610원 |
17,500만원 | 10,261,340원 연 123,136,080원 | 4,321,990원 | 265,500원 | 509,880원 | 129,440원 | 3,047,150원 | 304,710원 |
17,600만원 | 10,306,450원 연 123,677,400원 | 4,360,210원 | 265,500원 | 512,840원 | 130,190원 | 3,078,180원 | 307,810원 |
17,700만원 | 10,351,560원 연 124,218,720원 | 4,398,440원 | 265,500원 | 515,790원 | 130,940원 | 3,109,220원 | 310,920원 |
17,800만원 | 10,396,670원 연 124,760,040원 | 4,436,660원 | 265,500원 | 518,750원 | 131,690원 | 3,140,250원 | 314,020원 |
17,900만원 | 10,441,800원 연 125,301,600원 | 4,474,860원 | 265,500원 | 521,700원 | 132,440원 | 3,171,280원 | 317,120원 |
18,000만원 | 10,486,890원 연 125,842,680원 | 4,513,110원 | 265,500원 | 524,660원 | 133,200원 | 3,202,320원 | 320,230원 |
18,100만원 | 10,532,020원 연 126,384,240원 | 4,551,310원 | 265,500원 | 527,610원 | 133,940원 | 3,233,350원 | 323,330원 |
18,200만원 | 10,577,140원 연 126,925,680원 | 4,589,520원 | 265,500원 | 530,560원 | 134,690원 | 3,264,380원 | 326,430원 |
18,300만원 | 10,622,230원 연 127,466,760원 | 4,627,770원 | 265,500원 | 533,520원 | 135,450원 | 3,295,420원 | 329,540원 |
18,400만원 | 10,667,360원 연 128,008,320원 | 4,665,970원 | 265,500원 | 536,470원 | 136,190원 | 3,326,450원 | 332,640원 |
18,500만원 | 10,712,470원 연 128,549,640원 | 4,704,190원 | 265,500원 | 539,430원 | 136,940원 | 3,357,480원 | 335,740원 |
18,600만원 | 10,757,580원 연 129,090,960원 | 4,742,420원 | 265,500원 | 542,380원 | 137,700원 | 3,388,520원 | 338,850원 |
18,700만원 | 10,802,710원 연 129,632,520원 | 4,780,620원 | 265,500원 | 545,330원 | 138,440원 | 3,419,550원 | 341,950원 |
18,800만원 | 10,847,820원 연 130,173,840원 | 4,818,840원 | 265,500원 | 548,290원 | 139,190원 | 3,450,580원 | 345,050원 |
18,900만원 | 10,892,920원 연 130,715,040원 | 4,857,080원 | 265,500원 | 551,240원 | 139,950원 | 3,481,620원 | 348,160원 |
19,000만원 | 10,938,040원 연 131,256,480원 | 4,895,290원 | 265,500원 | 554,200원 | 140,690원 | 3,512,650원 | 351,260원 |
19,100만원 | 10,983,160원 연 131,797,920원 | 4,933,500원 | 265,500원 | 557,150원 | 141,440원 | 3,543,680원 | 354,360원 |
19,200만원 | 11,028,250원 연 132,339,000원 | 4,971,750원 | 265,500원 | 560,110원 | 142,200원 | 3,574,720원 | 357,470원 |
19,300만원 | 11,073,390원 연 132,880,680원 | 5,009,940원 | 265,500원 | 563,060원 | 142,940원 | 3,605,750원 | 360,570원 |
19,400만원 | 11,118,510원 연 133,422,120원 | 5,048,150원 | 265,500원 | 566,010원 | 143,690원 | 3,636,780원 | 363,670원 |
19,500만원 | 11,163,600원 연 133,963,200원 | 5,086,400원 | 265,500원 | 568,970원 | 144,450원 | 3,667,820원 | 366,780원 |
19,600만원 | 11,208,730원 연 134,504,760원 | 5,124,600원 | 265,500원 | 571,920원 | 145,190원 | 3,698,850원 | 369,880원 |
19,700만원 | 11,253,840원 연 135,046,080원 | 5,162,820원 | 265,500원 | 574,880원 | 145,940원 | 3,729,880원 | 372,980원 |
19,800만원 | 11,298,940원 연 135,587,280원 | 5,201,060원 | 265,500원 | 577,830원 | 146,700원 | 3,760,920원 | 376,090원 |
